企業名稱:江蘇寶源高新電工有限公司
聯系人:孟慶劍
電話:0514-88222782
郵箱:120734000@qq.com
傳真:0514-88228749
網址:www.gnuknew.com
地址:江蘇省寶應縣寶勝路588號
電線電纜用耐寒聚氯乙烯電纜料
前 言 | ||||||||
耐寒聚氯乙烯電纜料是以專用聚氯乙烯樹脂為基料,加入增塑劑、穩定劑、耐寒劑、著色劑等助劑,經混合、塑化、造粒而制得的粒狀塑料。 | ||||||||
產品名稱、型號及用途 | ||||||||
名 稱 | 型號 | 主 要 用 途 | ||||||
70℃耐寒聚氯乙烯護套料 | NHH-70 | 26/35KV及以下耐寒電力電纜及其它電線電纜用護層 | ||||||
70℃耐寒聚氯乙烯絕緣料 | NHJ-70 | 0.6/1KV及以下耐寒電力電纜及其它電線電纜用絕緣料 | ||||||
90℃耐寒聚氯乙烯護套料 | NHH-90 | 35KV及以下耐寒電力電纜及其他類似電纜護層 | ||||||
105℃耐寒聚氯乙烯絕緣料 | NHJ-105 | 450/750V及以下耐寒耐熱電線電纜的絕緣層 | ||||||
105℃耐寒聚氯乙烯護套料 | NHH-105 | 450/750V及以下耐寒耐熱電線電纜的護層 | ||||||
性 能 | ||||||||
典型機械物理性能和電性能 | ||||||||
試驗項目 | 單位 | 技術指標 | ||||||
NHH-70 | NHJ-70 | NHH-90 | NHJ-105 | NHH-105 | ||||
拉伸強度 ≥ | Mpa | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
斷裂伸長率 ≥ | % | 180 | 150 | 180 | 150 | 1810 | ||
空氣箱熱老化試驗 | ||||||||
條件, ℃×h | 100×168 | 100×168 | 100×240 | 135×168 | 135×168 | |||
拉伸強度 ≥ | Mpa | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | ||
拉伸強度變化率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
斷裂伸長率 ≥ | % | 180 | 150 | 180 | 180 | 180 | ||
斷裂伸長率變化率 | % | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ||
質量損失 ≤ | g/cm2 | 23 | 20 | 15 | 20 | 20 | ||
熱變形 ≤ | % | 50 | 40 | 40 | ||||
沖擊脆化溫度 | ℃ | -30 | -25 | -30 | -25 | -30 | ||
200℃熱穩定時間 ≥ | min | 50 | 60 | 80 | 40 | 50 | ||
20℃體積電阻率 ≥ | Ω.m | 1.0×108 | 1.0×1011 | 1.0×109 | 1.0×1011 | 1.0×109 | ||
工作溫度時體積電阻率 ≥ | Ω.m | — | 1.0×108 | — | 1.0×108 | — | ||
介電強度 ≥ | MV/m | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | ||
使用說明
軟聚氯乙烯絕緣料可采用一般的單螺桿擠出機,L/D≥20。 如存放時間較長,在烘干后擠出效果更佳。由于熔體的實際溫度與溫控表指示值之間的差異隨擠塑機類型的不同而有所不同,各使用者應根據所用擠塑機的具體情況,選定適合的溫度。下列各溫度僅作為開機調試的參考:
工作區 | 一區 | 二區 | 三區 | 四區 | 機頭 | 模頭 |
溫度℃ | 150 | 160 | 165 | 170 | 170 | 165 |
包裝、運輸、貯存
1、產品內袋用聚乙烯薄膜袋,外袋用塑料編織袋或復合袋包裝,每袋凈重量25±0.2kg,亦可采用其它包裝和單位凈重量。
2、 運輸及貯存
產品運輸時不得在陽光下曝曬和雨淋,要保持清潔、干燥、不得污染、保持包裝完整。
產品應貯存在清潔、干燥、陰涼、通風的庫房內,貯存期從生產日期起為一年。